Aceite todos os cartoes com as melhores taxas do mercado. Sem mensalidade*, sem aluguel, com dinheiro na conta em 1 dia util.
Todos os modelos aceitam as principais bandeiras, debito, credito e aproximacao (NFC).
Tudo pensado para simplificar sua rotina e maximizar seus lucros.
Veja lado a lado os recursos de cada maquininha e escolha a ideal para voce.
| Recursos | Mini | Pro | Smart |
|---|---|---|---|
| Taxa debito | 2,49% | 2,29% | 1,99% |
| Taxa credito a vista | 3,49% | 3,29% | 2,99% |
| Taxa credito parcelado | 3,49% + 1,99%/parcela | 3,29% + 1,89%/parcela | 2,99% + 1,79%/parcela |
| Recebimento | 1 dia util | 1 dia util | 1 dia util |
| Chip e internet | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC (aproximacao) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impressora | ✗ | ✓ | ✓ |
| Apps integrados | ✗ | ✗ | ✓ |
Comece a aceitar cartoes hoje mesmo. Sem burocracia, sem mensalidade*, entrega rapida.